令和6年度行方市スポーツ大会・行事予定
スポーツ大会
※表は横へスクロールすると、参加対象や開催場所等が閲覧できます。
開催日 | 大会・行事名 | 参加対象 | 開催場所 | 主催 |
---|---|---|---|---|
4月27・28日 | 行方杯ミニバスケットボール大会 | 近隣ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 麻生運動場・北浦運動場各体育館 | スポーツ少年団 |
4月28日 | 市内テニスクラブ交流試合 | 一般 | 北浦運動場テニスコート2面 | スポーツ協会 |
5月3~5日 | 日本ジュニアヨットクラブ連盟ジャンボリー(共催) | 小・中学生・保護者 | 霞ヶ浦天王崎 | スポーツ協会ほか |
5月5日(11月まで 第一日曜日・全7回) | セーリングクルーザーレース | 一般 | 霞ヶ浦天王崎 | スポーツ協会 |
5月11日 | 麻生杯バレーボール大会 | 近隣中学生 | 麻生運動場体育館 | スポーツ協会 |
5月12日 | ソフトボール連盟杯前期大会 | ソフトボール部加盟チーム | 北浦第2グラウンド | スポーツ協会 |
5月12日 | 行方杯中学生バドミントン大会(ダブルス) | 近隣中学生 | 北浦運動場体育館 | スポーツ協会 |
5月25日 | 市ウエイトリフティング競技採点制競技会兼記録会 | 小・中・高校生 | 榎本スポーツ交流センター | スポーツ協会 |
5月25・26日 (予備6月1・2日) | 市長杯軟式少年野球大会 | 近隣野球スポーツ少年団 | 浜球場・北浦第2グラウンド | スポーツ少年団 |
5月26日 | 市内テニスクラブ交流試合 | 一般 | 北浦運動場テニスコート2面 | スポーツ協会 |
6月15・23・29日 | 中学生ハンドボール大会(春季) | 近隣中学生 | 麻生運動場・麻生小・玉造中各体育館 | スポーツ協会 |
6月16日 | 春季バドミントン大会(男女ダブルス) | 高校生以上 | 北浦運動場体育館 | スポーツ協会 |
6月16日 | ソフトボール連盟杯中期大会 | ソフトボール部加盟チーム | 北浦第2グラウンド | スポーツ協会 |
6月22日 | 行方杯剣道大会 | 近隣小・中学生 | 麻生運動場体育館 | スポーツ協会 |
6月23日 | 市内テニスクラブ交流試合 | 一般 | 北浦運動場テニスコート2面 | スポーツ協会 |
7月7日 | 行方杯U-10ハンドボール大会 | 行方市ほか近隣小学生 | 麻生運動場体育館 | スポーツ少年団 |
7月7日 | 市民ソフトテニス大会 | 小・中・一般 | 玉造運動場テニスコート | スポーツ協会 |
7月7日 | 連盟杯大会 バレーボール指導者講習会 | 一般 | 北浦運動場体育館 | スポーツ協会 |
7月13日 | 行方市近隣スポーツ少年団バレーボール大会 | 近隣バレーボールスポーツ少年団 | 玉造運動場・玉造小各体育館 | スポーツ少年団 |
7月21日 | 行方市オープンヨットレース | 一般 | 霞ヶ浦天王崎 | スポーツ協会 |
7月27日 (予備7月28日) | 行方市近隣サッカー大会 | 近隣サッカースポーツ少年団 | 麻生多目的グラウンド・北浦第1グラウンド | スポーツ少年団 |
7月28日 | 市内テニスクラブ交流試合 | 一般 | 北浦運動場テニスコート2面 | スポーツ協会 |
8月3・4日 | 天王崎ビーチハンドボールフェスタ | 小学生以上 | 天王崎公園砂浜特設コート | スポーツ協会 |
8月24日 | 市ウエイトリフティング競技採点制競技会兼記録会 | 小・中・高校生 | 榎本スポーツ交流センター | スポーツ協会 |
8月24日 (予備8月25日) | 行方市近隣小学生ソフトテニス大会 | 近隣ソフトテニススポーツ少年団 | 麻生・北浦・玉造各運動場テニスコート | スポーツ少年団 |
8月25日 | 行方市親善卓球大会 | 小学生以上 | 麻生運動場体育館 | スポーツ協会 |
8月25日 | 市内テニスクラブ交流試合 | 一般 | 北浦運動場テニスコート2面 | スポーツ協会 |
9月7~23日の土日祝日 | 玉造ロータリークラブ杯少年野球大会 | 近隣野球スポーツ少年団 | 浜球場・北浦第2グラウンド、泉球場 | スポーツ少年団 |
9月15日 | ディンギーレース | 一般 | 霞ヶ浦天王崎 | スポーツ協会 |
9月21日 | 中学生ハンドボール大会(秋季) | 近隣中学生 | 麻生運動場・麻生小・玉造中各体育館 | スポーツ協会 |
9月29日 | 玉造ロータリークラブ杯少年剣道大会 | 行方地区剣道スポーツ少年団 | 玉造運動場体育館 | スポーツ少年団 |
9月29日 (予備10月6日) | 市民テニス大会 | 一般 | 北浦運動場テニスコート4面 | スポーツ協会 |
10月13日 | みんなのスポーツフェスティバルウエイトリフティング体験会 | 市民 | 麻生運動場体育館 | スポーツ協会 |
10月13日 (予備10月20日) | ソフトボール連盟杯後期大会 | ソフトボール部加盟チーム | 浜球場・北浦第2グラウンド | スポーツ協会 |
10月20日 | 行方市スポーツ少年団卓球大会 | 近隣卓球スポーツ少年団 | 麻生運動場体育館 | スポーツ少年団 |
10月20日 | 秋季バドミントン大会(男女ダブルス) | 高校生以上 | 北浦運動場体育館 | スポーツ協会 |
10月27日 | 市内テニスクラブ交流試合 | 一般 | 北浦運動場テニスコート2面 | スポーツ協会 |
11月2日 (予備11月3日) | 玉造ロータリークラブ杯少年サッカー大会 | 近隣サッカースポーツ少年団 | 麻生運動場多目的グラウンド | スポーツ少年団 |
11月2日 | 市ウエイトリフティング競技採点制競技会兼記録会 | 小・中・高校生 | 榎本スポーツ交流センター | スポーツ協会 |
11月10日 | 親善バレーボール大会 | 一般 | 麻生運動場体育館 | スポーツ協会 |
11月17日 | 行方地区剣道連盟剣道祭 | 小・中・高校生・一般 | 麻生運動場体育館 | スポーツ協会 |
11月17日 (予備11月24日) | 鉾田市・行方市交流テニス大会 | 一般 | 鉾田市総合運動公園テニスコート | スポーツ協会 |
11月23日 | 麻生杯柔道大会 | 近隣小・中学生・一般 | 麻生運動場体育館(アリーナ・トレーニング室・会議室) | スポーツ協会 |
11月24日 (予備12月1日) | 潮来市・行方市親善ソフトボール大会 | ソフトボール部加盟チーム | 浜球場・北浦第2グラウンド | スポーツ協会 |
11月24日 | 市内テニスクラブ交流試合 | 一般 | 北浦運動場テニスコート2面 | スポーツ協会 |
12月7日 (予備12月8日) | 行方市長杯少年サッカー大会 | 近隣サッカースポーツ少年団 | 北浦第1グラウンド | スポーツ少年団 |
12月7日 | 市長杯卓球大会 | 近隣中学生 | 麻生運動場体育館 | スポーツ協会 |
12月15日 | 混合バレーボール大会 | 一般 | 北浦運動場体育館 | スポーツ協会 |
12月15日 | 行方杯中学生バドミントン大会(シングルス) | 近隣中学生 | 玉造中体育館 | スポーツ協会 |
12月22日 | 市内テニスクラブ交流試合 | 一般 | 北浦運動場テニスコート2面 | スポーツ協会 |
1月3日 | ハンドボールフェスティバル | 一般 | 麻生高体育館 | スポーツ協会 |
1月26日 | 市内テニスクラブ交流試合 | 一般 | 北浦運動場テニスコート2面 | スポーツ協会 |
1月26日 | 行方市長杯剣道大会 | 近隣剣道スポーツ少年団 | 玉造運動場体育館 | スポーツ少年団 |
2月8・9日 | 行方市小学生ハンドボール大会 | 行方市ほか近隣小学生 | 麻生運動場・北浦運動場・麻生高・麻生小・玉造中各体育館 | スポーツ少年団 |
2月16日 | 冬季バドミントン大会(団体戦、男・女・混合ダブルス) | 高校生以上 | 北浦運動場体育館 | スポーツ協会 |
2月22・23日 | 玉造ロータリークラブ杯ミニバスケットボール大会 | 近隣ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 麻生運動場・北浦運動場各体育館 | スポーツ少年団 |
2月23日 | 市内テニスクラブ交流試合 | 一般 | 北浦運動場テニスコート2面 | スポーツ協会 |
2月23日 | 行方市スポーツ少年団本部長杯空手道大会 | 近隣空手道スポーツ少年団 | 玉造運動場体育館 | スポーツ少年団 |
3月2日 | 親子ハンドボール大会 | 小学生・保護者 | 麻生運動場体育館 | スポーツ少年団 |
3月2日 (予備3月16日) | 市民テニス大会 | 一般 | 北浦運動場テニスコート4面 | スポーツ協会 |
3月16日 | 市長杯バドミントン大会(混合ダブルス) | 一般 | 北浦運動場体育館 | スポーツ協会 |
3月16・20日 (予備3月22・23日) | 行方市学童野球新人戦及び6年生交流大会 | 近隣野球スポーツ少年団 | 北浦第2グラウンド | スポーツ少年団 |
3月8・15・29日 | 春のバレーボール教室&Ⅴリーグ大会 | バレーボール部加盟チーム | 玉造運動場体育館 | スポーツ協会 |
スポーツ教室
※表は横へスクロールすると、参加対象や開催場所等が閲覧できます。
実施予定日 | 事業内容 | 参加対象 | 実施予定場所 | 主催 |
---|---|---|---|---|
4月6日~12月21日 毎週土曜日 | ソフトテニス教室 | 小学生以上 | 玉造運動場テニスコート3面 | スポーツ協会 |
5月11日~6月29日 毎週土曜日 | 柔道教室 | 幼児から中学生まで | 麻生運動場体育館トレーニング室 | スポーツ協会 |
6月7日~9月20日 毎週金曜日(8/16休) | 卓球教室 | 小学生以上(小学1・2年生保護者同伴) | 麻生運動場体育館 | スポーツ協会 |
7・8月毎週日曜日 (全4回) | セーリング教室 | 小学3年生~一般 | 霞ヶ浦天王崎 | スポーツ協会 |
スポーツイベント等
※表は横へスクロールすると、参加対象や開催場所等が閲覧できます。
実施予定日 | 事業内容 | 参加対象 | 実施予定場所 | 主催 |
---|---|---|---|---|
10月13日 | みんなのスポーツフェスティバル | 市民全般 | 麻生運動場体育館 | 行方市 |
11月16日 | スポーツ少年団あおぞらブロック交流会大縄跳び大会 | 行方市・鉾田市スポーツ少年団 | 麻生運動場体育館 | スポーツ少年団 |
12月14日 | ボールゲームフェスタ | 幼稚園児・小学生・保護者 | 北浦運動場体育館・第一グラウンド | 行方市 |
3月9日 | 第7回茨城100kウルトラマラソンin鹿行 | 一般 | 北浦運動場 | 行方市 |